Grand Lieu Communauté (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GLC_44_A_20241113W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | GLC MAPA 2024.55 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 06 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Lieu Communauté (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GLC_44_A_20241113W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | GLC MAPA 2024.56 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 06 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Paulhan (34) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Paulhan_34_20241122W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-PA4-05 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 34 Hérault | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 06 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20241017W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024M009 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 31 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 31 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vendee-Grand-Littoral_85_20240913W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | APPEL_A_PROJET_CAIRN | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 septembre 2024 | Date de clôture | mardi 31 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Poitiers Communauté Urbaine (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Poitiers_86_A_20241128W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 27 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Paris Sud Energie Positive (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GPSEP_92_A_20241210W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Candidature | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 décembre 2024 | Date de clôture | mardi 24 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Sud Basse Terre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CASBT_971_A_20241119W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DG 24009 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 23 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Vallée Sud - Grand Paris (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vallee-Sud-Grand-Paris_92_A_20241029W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 23 décembre 2024 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Poitiers Communauté Urbaine (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Poitiers_86_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | Relève_compteurs_eau | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 20 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|