Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20230919W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Contrat de Concession - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 20 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vendee-Grand-Littoral_85_20230928W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023DE042 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 20 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20230918W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2344-AEP-100 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 20 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 20 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20230918W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2345-AEP-100 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 20 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 20 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SPL Grand Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPL-GO_974_A_20230926W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MARCHE MANDAT N°M2023-002-PO-S23 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 20 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 20 octobre 2023 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Grand Auch Cœur de Gascogne (32) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GACG_32_20230828W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2023 | Date de clôture | jeudi 19 octobre 2023 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Poitiers Communauté Urbaine (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Poitiers_86_20230922W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 19 octobre 2023 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Vallée Sud - Grand Paris (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vallee-Sud-Grand-Paris_92_A_20230919W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 23SRV65 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 19 octobre 2023 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20230915W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 19 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20230918W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2023-FCS-PAL-0158 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 19 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|