| PML - Provence Métropole Logement (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PML_13_20260622W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | mardi 28 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH_38_A_20260611W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PO1 25 26 GP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 24 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20260622W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026B189 - 2026B190 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 24 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| OPH Rochefort Habitat Océan (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OPH-Rochefort_17_A_20260630W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DDP0102072026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 24 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville des Trois-Îlets (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Trois-Ilets_972_20260630W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20263006TRA01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 23 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Vendée Eau (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vendee-Eau_85_A_20260603W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26TX108A | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260624W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26PT056 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||