| Commune de Saint Denis La Chevasse (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Denis-La-Chevasse_85_20260313W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AK73SPL-MOe | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mars 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Jean d'Angély (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Jean-d-Angely_17_20260305W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mars 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TCO_974_20260226W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26DMT046 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 février 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 13 avril 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCIP_06_A_20260303W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026M0015 -DCIP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20260304W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Eau 17 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EAU_17_A_20260305W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | KR | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Chemillé en Anjou (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chemille-en-Anjou_49_20260313W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2418007 | |||||
| Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Martin de Bonfossé (MCR - 50) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Martin-de-Bonfosse-MCR_50_20260304W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2026-06 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 09 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIAEU les Roselières (MCR - 50) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIAEU-les-Roselieres-MCR_50_20260304W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2026-07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 09 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Michel Chef Chef (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Michel-Chef-Chef_44_20260311W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 09 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||