| Commune de Villebarou (41) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Villebarou_41_20251215W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 41GS VILLEBAROU-2 | |||||
| Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| In'Li PACA (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | INLI-PACA_06_20260105W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes;13 Bouches-du-Rhône;84 Vaucluse;83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Cap d'Ail (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cap-d-Ail_06_20260105W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA 2026S01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20260108W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026B014 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260119W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26S0023 SSU | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des 3 Forêts (95) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCVO3F_95_20260119W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 95 Val-d'Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Culturelle Scènes et Cinés (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | RCSC_13_A_20260119W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260119W2_04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26C01C001D | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat des Eaux du Médoc (33) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Syndicat-Eaux-du-Medoc_33_20260120W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SIAEPA MEDOC MBAC 2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Monestier du Percy (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Monestier-du-Percy_38_20260121W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||