| SEVADEC (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEVADEC_62_A_20260316W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SEVADEC_62_20260316 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais;59 Nord;60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| AADTM - Agence d'Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AADTM_976_A_20260311W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 001/2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 20 avril 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| AADTM - Agence d'Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AADTM_976_A_20260311W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 002/2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 20 avril 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| AADTM - Agence d'Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AADTM_976_A_20260311W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 003/2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 20 avril 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville d'Hénin-Beaumont (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Henin-Beaumont_62_A_20260312W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26FCS029 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20260320W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2602-EP-GES | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 20 avril 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Villeneuve Loubet (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Villeneuve-Loubet_06_20260323W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 08/2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Villeneuve Loubet (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Villeneuve-Loubet_06_20260323W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 12/2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Nîmes Métropole (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes-Metropole_30_20260320W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 250038 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Bords (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bords_17_20260311W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||