| PML - Provence Métropole Logement (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PML_13_20260121W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM La Rance (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Rance_35_20260122W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 664 Lorette ER/FG | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine;22 Côtes-d'Armor;50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260122W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26PTM005 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 94 Val-de-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de la Thiérache du Centre (02) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-TC_02_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26 01 CCTC | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 02 Aisne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMIAGE_06_A_20260126W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26_0004 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Les Sables d'Olonne Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Sables-d-Olonne-Agglomeration_85_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026A002 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Signes (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Signes_83_A_20260126W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune du Givre (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Givre_85_20260127W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0215 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Dombasle sur Meurthe (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Dombasle_54_A_20260127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-CSO_60_A_20260126W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26VRD01 Sites Fichaux Bergerale | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||