| Régie Culturelle Scènes et Cinés (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | RCSC_13_A_20260619W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte QUALYSE (79) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | QUALYSE_79_A_20260618W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026AOO04 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux-Sèvres;17 Charente-Maritime;19 Corrèze | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Générac (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Generac_30_20260622W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA-02-2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Besançon (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Besancon_25_20260619W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Buxerolles (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Buxerolles_86_A_20260622W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-008 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_09_A_20260623W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025ER739 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCLGV - Communauté de Communes des Lacs et Gorges du Verdon (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-LGV_83_20260622W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20260623W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026AB231 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Pouilly-Bligny_21_20260619W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CCPB2026-004 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CC de Gevrey Chambertin et de Nuits saint Georges (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCGC_21_A_20260623W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||