| Commune de Domjean (MCR - 50) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Domjean-MCR_50_20260128W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2026-03 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Besançon (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Besancon_25_20260128W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AVPIDF_75_A_20260128W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Plessis Trévise (94) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Plessis-Trevise_94_20260128W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 94 Val-de-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Martin Belle Roche (71) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Martin-Belle-Roche_71_20260126W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202601 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 71 Saône-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Le Logement Familial de l'Eure (27) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Logement-Familial_27_20260129W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 006B-007B-008B_Breteuil | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure;76 Seine-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Vaujany (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vaujany_38_20260129W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20260129W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | FR-26-13 - EB | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Fouras (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fouras_17_20260130W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MA26-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Pays de Château Gontier (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPCG_53_20260130W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||