Commune de Régusse (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regusse_83_20250813W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-001 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20250724W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25/08 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPSMV_84_A_20250819W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-11 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Couserans Pyrénées (09) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Couserans-Pyrenees_09_20250821W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-13-FCS | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Georges de Didonne (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Georges-de-Didonne_17_20250821W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025S04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeo Seine (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LSE_76_20250822W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25-AO032 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Seqens (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Seqens_92_20250814W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25R08C025P | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ocean-Marais-de-Monts_85_A_20250729W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-14 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20250825W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
GHT - Centre Hospitalier de Laval (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CH-Laval_53_A_20250822W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-35 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|