| Commune de Saint Quentin des Prés (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Quentin-des-Pres_60_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Poiré sur Vie (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Poire-sur-Vie_85_A_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Steene (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Steene_59_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | CD 2026-001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Vidauban (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vidauban_83_A_20260518W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-012 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Opio (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Opio_06_A_20260519W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20260513W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | ACBC Astreinte GB/AB | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse;06 Alpes-Maritimes;13 Bouches-du-Rhône;30 Gard;83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | AMO ASC-GB/AB | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse;06 Alpes-Maritimes;13 Bouches-du-Rhône;30 Gard;83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIM_976_20260519W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 09 juin 2026 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville des Trois-Îlets (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Trois-Ilets_972_A_20260420W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03/ERZ ASAeFORM | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 avril 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 09 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Ducos (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Ducos_972_A_20260511W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026/26-08 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mai 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 09 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||