| e-Collectivités (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | e-Collectivites_85_A_20260507W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026FOUR01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée;44 Loire-Atlantique;49 Maine-et-Loire;53 Mayenne;72 Sarthe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Énergies Vienne (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIEEDV_86_A_20260511W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026Extranet | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mai 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Carros (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Carros_06_20260512W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26 MAP 015 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mai 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Cateau-Cambrésis (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Cateau-Cambresis_59_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SICASIL (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SICASIL_06_A_20260519W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SICASIL.26.006 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Maisons et Cités (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20260503W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26316 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 32 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Département-Région de Mayotte | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_976_A_20260408W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 09 juin 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Villeneuve Loubet (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Villeneuve-Loubet_06_20260428W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 03/2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Hénin-Beaumont (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Henin-Beaumont_62_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26FCS042 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | mardi 09 juin 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de La Trinité (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Trinite_972_20260511W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 972302603 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 08 juin 2026 - 23:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||