| Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AGR_30_A_20260303W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| MESOLIA (33) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MESOLIA_33_20260303W2_05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSTB_77_A_20260219W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26R018 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Les Sables d'Olonne Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Sables-d-Olonne-Agglomeration_85_20260303W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026A009 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Aigrefeuille sur Maine (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aigrefeuille-sur-Maine_44_20260306W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Vidéoprotection - 2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Chartres Aménagement (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chartres-Amenagement_28_A_20260306W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMBVG_83_A_20260310W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-05 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Jarrie (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Jarrie_38_20260311W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Gravelines (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Gravelines_59_20260312W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 301 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Valbonne (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Valbonne_06_A_20260312W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||