| SOGES - Société de Gestion des Équipements du Sud (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SOGES_972_20260420W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | DCE/2026/06 | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 avril 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 08 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SOGES - Société de Gestion des Équipements du Sud (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SOGES_972_20260422W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | DCE/2026/07 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 22 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 avril 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 08 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Cap Excellence (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cap-Excellence_971_20260504W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026F05 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 08 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Capesterre Belle-Eau (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Capesterre-Belle-Eau_971_A_20260505W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 08 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Capesterre Belle-Eau (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Capesterre-Belle-Eau_971_A_20260424W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 08 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EEASM_978_A_20260506W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SER26-11 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 08 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMSAMAR_972_20260513W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 08 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Saint Hilaire de Riez (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Hilaire-de-Riez_85_A_20260407W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026001 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 avril 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_20260429W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DHAM-MOB-2026-03 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 08 juin 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Brignoles (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Brignoles_83_20260506W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 14 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||