Commune de Sessenheim (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sessenheim_67_A_20250729W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMAC (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMAC_974_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 266 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 août 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SRD - Energies (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SRD-Energies_86_20250627W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 28 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EKIDOM (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EKIDOM_86_A_20250709W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-07/37 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 28 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SICTIAM (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SICTIAM_06_20250711W2_06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023-AFFAIRE-07 | |||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 28 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 28 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 28 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SRD - Energies (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SRD-Energies_86_20250627W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 28 août 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Dizant du Gua (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Dizant-du-Gua_17_A_20250723W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 27 août 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Vallée Sud - Grand Paris (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vallee-Sud-Grand-Paris_92_A_20250801W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 août 2025 | Date de clôture | mercredi 27 août 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0063-1 FGI | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 27 août 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|