GIP CARIF OREF (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CARIF-OREF_976_A_20250828W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_8_CLEAINTERREG_GIPCO | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 03 octobre 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mainvilliers (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mainvilliers_28_20250904W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25M006 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Ouangani (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ouangani_976_20250903W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 03DIEOUA25 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 03 octobre 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Varces Allières et Risset (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Varces-Allieres-Risset_38_A_20250724W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Contrat de Concession - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20250902W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 02 octobre 2025 - 19:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Française des Habitations Economiques (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SFHE_13_A_20250825W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-08-6 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 août 2025 | Date de clôture | jeudi 02 octobre 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes des Coëvrons (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Coevrons_53_A_20250806W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DL2025-COMPLEXEMONTSURS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2025 | Date de clôture | jeudi 02 octobre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVOM Landry Peisey-Nancroix (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVOM-Landry-Peisey-Nancroix_73_A_20250901W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 02 octobre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Intercommunautaire du Littoral (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIL_17_20250806W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-0004 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 août 2025 | Date de clôture | jeudi 02 octobre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Aucamville (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aucamville_31_20250825W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025.11 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 août 2025 | Date de clôture | jeudi 02 octobre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|