| Ville de Lucé (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Luce_28_A_20260223W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26S06 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Kochersberg (67) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Kochersberg_67_20260312W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | FS2026-02-OM | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| HABELLIS (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habellis_21_20260311W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026.10 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or;58 Nièvre | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMA-Sablons_60_20260317W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026SMAS-SE-002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ECM - Eco Chaleur du Mantois (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Eco-Chaleur-du-Mantois_92_A_20260317W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20260317W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | JBT/LMO | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| PML - Provence Métropole Logement (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PML_13_20260316W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Valbonne (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Valbonne_06_A_20260313W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Domitia Habitat (11) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Domitia-Habitat_11_20260318W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 11 Aude | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Verrières en Anjou (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Verrieres-en-Anjou_49_20260318W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||