| Ville de La Farlède (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Farlede_83_20260504W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026PF02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;06 Alpes-Maritimes;13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSTB_77_A_20260505W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26R019 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Mougins (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mougins_06_20260504W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | FS 26/16 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIVED NG - Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets Nouvelle Génération (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIVED-NG_83_A_20260504W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| URBAVILEO (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | URBAVILEO_62_A_20260505W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | PATRIMOINE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Val d'Amboise (37) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-VAL-AMBOISE_37_20260505W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-010 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCAS de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCAS-Dunkerque_59_A_20260505W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Savinien sur Charente (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Savinien_17_20260504W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202601 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM La Rance (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Rance_35_20260506W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | Entretien parties communes YM/FG | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine;22 Côtes-d'Armor;50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Pays de Fontenay Vendée (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Pays-de-Fontenay-Vendee_85_20260506W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202605 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||