| Ville de Cannes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cannes_06_20251003W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Restauration collective | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes;83 Var;13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 31 décembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_20210719W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2021_SAD_ELECTRICITE | |||||
| Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2021 | Date de clôture | mercredi 31 décembre 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20251024W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ANI/KBA/QBR | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 19 décembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Châteauroux (36) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chateauroux_36_20251016W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DSP Fourrière et refuge | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 36 Indre | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 19 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20250623W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25S0145 - C160 - SSU | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 18 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMIAGE_06_A_20251023W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25_0018 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 18 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| GHT - Centre Hospitalier de Laval (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CH-Laval_53_20250725W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-17 | |||||
| Procédure | Concours Restreint - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 16 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Cannes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cannes_06_20251013W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Tennis Montfleury | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes;83 Var;13 Bouches-du-Rhône;84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 15 décembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20250909W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | B25-01753-KCH | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 15 décembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de l'Oise Picarde (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Oise-Picarde_60_A_20251013W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-S-0004 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 15 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||