Commune de La Chaussée Saint Victor (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Chaussee-Saint-Victor_41_20250813W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 août 2025 | Date de clôture | lundi 20 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Durtal (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Durtal_49_20250722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-05 | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 15 octobre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Tiercé (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tierce_49_A_20250722W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 15 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Jeannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jeannet_06_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DG-02-2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 15 octobre 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250731W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/07/SC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | mardi 14 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Morannes sur Sarthe - Daumeray (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Morannes-sur-Sarthe_49_A_20250729W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 août 2025 | Date de clôture | mardi 14 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEM Laval Mayenne Aménagements (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LMA_53_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-SEM LMA02 | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Illzach (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Illzach_68_20250729W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | V25S003 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Gonfaron (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gonfaron_83_A_20250801W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2503 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Pierre (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Pierre_972_20250808W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 août 2025 | Date de clôture | jeudi 09 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 09 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|