Commune de Lescheraines (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Lescheraines_73_20250618W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Port Saint Louis du Rhône (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Port-Saint-Louis_13_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-10 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyprien_66_A_20250604W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA N°25TR019 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250603W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25S0129_KRA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Destination Angers (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Destination-Angers_49_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
LOGICOOP (26) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logicoop_26_20250613W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 17 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Besançon - Direction Petite Enfance (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Besancon-DPE_25_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Montataire (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montataire_60_A_20250618W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCIP_06_A_20250424W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025A0189 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250605W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25F101 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|