Ville de La Côte Saint André (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Cote-Saint-Andre_38_20240819W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 août 2024 | Date de clôture | dimanche 13 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Talmont - Saint Hilaire (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Talmont-Saint-Hilaire_85_A_20240731W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-EJ-004 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 20 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 août 2024 | Date de clôture | vendredi 11 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Agnant (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Agnant_17_20240909W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 septembre 2024 | Date de clôture | vendredi 11 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20240909W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-02-LJ | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 septembre 2024 | Date de clôture | vendredi 11 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Trivalis (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TRIVALIS_85_20240822W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024-M427 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 septembre 2024 | Date de clôture | vendredi 11 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_17_A_20240912W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 4034AFFN | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2024 | Date de clôture | vendredi 11 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maison Familiale Rurale d'Éducation et d'Orientation de Saint Gilles Croix de Vie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MFR-SGCV_85_20231019W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | Aménagement et équipement multimédia | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 septembre 2024 | Date de clôture | vendredi 11 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Talmont - Saint Hilaire (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Talmont-Saint-Hilaire_85_20240916W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-St-012 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 septembre 2024 | Date de clôture | vendredi 11 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
GEIE du Col du Petit Saint Bernard (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GEIE-Col-Petit-Saint-Bernard_73_20240905W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 septembre 2024 | Date de clôture | jeudi 10 octobre 2024 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20240807W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | KR | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 août 2024 | Date de clôture | jeudi 10 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|