| SEMIS : Société d'Économie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMIS_17_20260318W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | ARR/MOE-Multisites-MSELEC/2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SYMADREM - Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYMADREM_13_A_20260325W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-08 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_09_20260305W2_04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026EB817 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Tréport (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Treport_76_20260312W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-04 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 15 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20260330W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026NAD026 | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 15 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 15 avril 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TCO_974_20260309W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26DEAU054 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mars 2026 | Date de clôture | mardi 14 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 14 avril 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de La Farlède (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Farlede_83_20260309W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026PF01 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;13 Bouches-du-Rhône;06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 mars 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Agglomeration_85_A_20260306W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MP251701 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 mars 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TCO_974_20260310W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26DTP032 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 13 avril 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (04) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCVUSP_04_20260311W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 04 Alpes-de-Haute-Provence | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||