Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20230516W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 22V1556 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2023 | Date de clôture | mardi 27 juin 2023 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20230517W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 22V0815 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2023 | Date de clôture | mardi 27 juin 2023 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20230523W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 23V0628 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mai 2023 | Date de clôture | mardi 27 juin 2023 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Clermont Auvergne Métropole (63) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAM_63_20230525W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023CM-SRV68 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 63 Puy-de-Dôme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mai 2023 | Date de clôture | mardi 27 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Clermont Auvergne Métropole (63) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAM_63_20230526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023CM-PRI75 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 63 Puy-de-Dôme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2023 | Date de clôture | mardi 27 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grenoble Alpes Métropole (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GAM_38_20230522W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023-TX-ACP-0211 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2023 | Date de clôture | lundi 26 juin 2023 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grenoble Alpes Métropole (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GAM_38_20230530W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2023 | Date de clôture | lundi 26 juin 2023 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Angers (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Angers_49_20230523W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2023DCPFGCONV | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2023 | Date de clôture | lundi 26 juin 2023 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat et Métropole (42) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat-Metropole_42_A_20230523W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 42 Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2023 | Date de clôture | lundi 26 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIAS de Chartres Métropole (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIAS-Chartres-Metropole_28_A_20230503W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Dialogue compétitif - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 mai 2023 | Date de clôture | vendredi 23 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|