Ville de M'Tsamboro (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsamboro_976_A_20250115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 14 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 14 février 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Tréport (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Treport_76_20250123W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2025 | Date de clôture | jeudi 13 février 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ES Services Energétiques (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ESSE_67_A_20250124W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 janvier 2025 | Date de clôture | mardi 11 février 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AFD - Agence Française de Développement | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AFD_75_20241226W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | EDU-2024-0648 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | International | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 décembre 2024 | Date de clôture | mardi 11 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250117W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | OP 3492 GL/CR | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 janvier 2025 | Date de clôture | lundi 10 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 10 février 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_20250127W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | OP 3492 GL/CR | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2025 | Date de clôture | lundi 10 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 10 février 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_20250127W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | OP 3492 GL/CR | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2025 | Date de clôture | lundi 10 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 10 février 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SA-HLM-UNICIL_13_20250204W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 24-304 Travaux Embellissement parties communes | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 février 2025 | Date de clôture | mardi 18 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYRIBT - SI de Rivières Brévenne Turdine (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYRIBT_69_20250123W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-SYRIBT-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 14 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250131W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025B032 A B034 ET A035 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 janvier 2025 | Date de clôture | mercredi 12 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|