Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20230919W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 19 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20230922W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 19 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Vallée Sud - Grand Paris (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vallee-Sud-Grand-Paris_92_A_20230915W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 23MOE61 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 septembre 2023 | Date de clôture | mercredi 18 octobre 2023 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Lieu Communauté (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GLC_44_A_20230825W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | GLC MAPA 2023.28 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 août 2023 | Date de clôture | mercredi 18 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Lieu Communauté (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GLC_44_A_20230825W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | GLC MAPA 2023.29 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 août 2023 | Date de clôture | mercredi 18 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Lieu Communauté (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GLC_44_A_20230904W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | GLC MAPA 2023.27 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2023 | Date de clôture | mercredi 18 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_A_20230828W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023F028 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2023 | Date de clôture | mardi 17 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 17 octobre 2023 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20230911W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 septembre 2023 | Date de clôture | mardi 17 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20230912W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 23 01 030 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 16 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 16 octobre 2023 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Capesterre Belle-Eau (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Capesterre-Belle-Eau_971_A_20230927W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023-20 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 16 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 16 octobre 2023 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|