| ASISL - Association Syndicale d'Irrigation de Saint Louis (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ASISL_971_A_20260309W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/ERZ | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 08 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 08 avril 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Logéal Immobilière (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Logeal_76_20260223W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026DDP09 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 12 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;14 Calvados;50 Manche;27 Eure;61 Orne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 février 2026 | Date de clôture | mercredi 08 avril 2026 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Foncière Logement (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fonciere-logement_75_A_20260302W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0361-T2-CES | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 10 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique;85 Vendée;53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 08 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Sainte Rose (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sainte-Rose_971_20260306W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SAMP/AB-ML-SM/03-2026-F03 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mars 2026 | Date de clôture | mardi 07 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 07 avril 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260303W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26SF004 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines;93 Seine-Saint-Denis;92 Hauts-de-Seine;75 Paris;91 Essonne;95 Val-d'Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mars 2026 | Date de clôture | mardi 07 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SYSTOM des Pyrénées (31) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYSTOM-Pyrenees_31_A_20260304W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mars 2026 | Date de clôture | mardi 07 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMSAMAR_973_A_20260203W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 février 2026 | Date de clôture | lundi 06 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 06 avril 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CC de Gevrey Chambertin et de Nuits saint Georges (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCGC_21_A_20260223W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-240-001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 février 2026 | Date de clôture | lundi 06 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Martin_971_20260226W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2602005 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 février 2026 | Date de clôture | vendredi 03 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 03 avril 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Martin_971_20260227W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2602006 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 février 2026 | Date de clôture | vendredi 03 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 03 avril 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||