| Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Sel-et-Vermois_54_A_20260506W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026/003 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SERS - Société d'Aménagement et d'Equipement du Rhin Supérieur (67) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SERS_67_A_20260427W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 6975Ass2 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20260506W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-0027 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| École de Musique Pays Doubs Central (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EMPDC_25_20260505W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Juvisy sur Orge (91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Juvisy-sur-Orge_91_A_20260507W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Beaulieu sur Mer (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Beaulieu-sur-Mer_06_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026/AC/01 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Pays de Mortagne (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Pays-Mortagne_85_A_20260507W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CC 2026 312 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Vendée Eau (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vendee-Eau_85_A_20260430W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26MOE089 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Challans Gois Communauté (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Challans-Gois-Communaute_85_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26400-PA10 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Xandre (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Xandre_17_20260506W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026.03 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | lundi 08 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||