| Ville du Mesnil Saint Denis (78) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mesnil-Saint-Denis_78_20260119W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 01-2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 25 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Trélazé (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Trelaze_49_A_20260122W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 25 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Langlade (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Langlade_30_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026TVX01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 25 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Osartis Marquion (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Osartis-Marquion_62_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026/01/02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais;59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 25 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Clisson Sèvre et Maine Agglo (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSMG_44_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26.003 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 25 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Salernes (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Salernes_83_20260126W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA 2601 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 25 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Mon Logis (10) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mon-Logis_10_20260128W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 10 Aube | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 25 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Ligne d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regie-Ligne-Azur_06_A_20260127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 25 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20260129W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ATM - VBR/AGB | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 25 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Fourmies (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fourmies_59_A_20260119W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 25 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||