| EPDSAE - Établissement Public Départemental pour Soutenir, Accompagner et Eduquer (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EPDSAE_59_A_20260317W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Gravelines (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Gravelines_59_20260318W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 292 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Besançon (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Besancon_25_20260319W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Antibes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Antibes_06_20260318W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Auch (32) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AUCH_32_20260319W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026CONDORCET | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de la Basse Zorn (67) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Basse-Zorn_67_20260320W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20/03/2026-SB Déch Unique KURTZENHOUSE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CALORIA (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CALORIA_77_A_20260320W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Oudon (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Oudon_44_A_20260320W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MP2026-03 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH_38_A_20260323W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PO1 10 26 GP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SICTIAM (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SICTIAM_06_20260324W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023TX14M | |||||
| Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||