| Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20260311W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026INFRA018 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 17 avril 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SYMADREM - Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYMADREM_13_A_20260325W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-08 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Petit-Canal (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Petit-Canal_971_20260309W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-CDE-002 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 22 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 16 avril 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Loge.GBM (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Loge-GBM_25_A_20260320W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | Référence interne | DDP_2026_07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| LVAN - SPL Le Voyage à Nantes (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPL-LVAN_44_20260219W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-CDB-05-00 | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20260313W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26/2001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Mandelieu la Napoule (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mandelieu_06_A_20260318W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/10 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCIP_06_A_20260202W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026M0003a | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 12 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 février 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Vallée Sud - Grand Paris (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vallee-Sud-Grand-Paris_92_A_20260312W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25TRX54 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Touët sur Var (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Touet-sur-Var_06_20260312W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||