Commune d'Écouflant (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ecouflant_49_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MP2025-16 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 03 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Plateau des Petites Roches (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Plateau-des-Petites-Roches_38_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 03 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays d'Orange en Provence (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPOP_84_20250612W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-054P | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 03 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
MESOLIA (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MESOLIA_33_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-038 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 03 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25S0123 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250523W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025B282 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250523W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S015FA | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMED - Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMED_06_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 20250002 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
GHEF - Grand Hôpital de l'Est Francilien (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GHEF_77_20250428W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-018 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mallemort (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mallemort_13_A_20250602W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|