| Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20251211W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | ND/DB- 0970 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Cheffois (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cheffois_85_20251211W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Coeur de Savoie (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Coeur-Savoie_73_20251211W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 30-2025 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Serris (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Serris_77_A_20251211W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Nîmes (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes_30_20251209W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S035CH | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20251211W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025B458 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Doubs Baumois (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCDB_25_A_20251211W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 16 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Besançon (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Besancon_25_20251212W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCPOH - Communauté de Communes des Pays de l'Oise et d'Halatte (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPOH_60_A_20251215W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-21 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_20251215W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MLG-ABE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||