Commune de Motz (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Motz_73_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | samedi 12 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAESM_972_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CAESM/DCE/17/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 11 juillet 2025 - 18:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Sainte Rose (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Rose_971_20250514W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SAMP/AB-PS-ML-SM/05-2025-T13 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 11 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EGEA - Établissement public de Gestion et d'Exploitation de l'Abattoir de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EGEA_978_A_20250604W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 11 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Le Carré Sainte-Maxime (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Carre-Sainte-Maxime_83_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-002AC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Fixin (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fixin_21_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Buxerolles (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Buxerolles_86_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025_008 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Barthélemy d'Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy-d-Anjou_49_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | INSTAL GTB | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCAS de Pont de Claix (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCAS-Pont-de-Claix_38_20250604W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | BAT2512 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_84_20250522W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025007 | |||||
Procédure | Procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|