| SEMAC (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMAC_974_A_20251121W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 295 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 33 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 16 janvier 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Département de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_976_A_20251203W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-CD976-ExDASU | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 16 janvier 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SDH Constructeur (26) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH-Constructeur_26_20251218W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | CAMARET-RECONSULT | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDH Constructeur (26) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH-Constructeur_26_20251218W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | FAUBOURGPAPIN-RECONSULTATION | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| DALKIA (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DALKIA_54_A_20251124W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Semsamar_971_A_20251124W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CB/DG/XD/RK/GC/AMOAssuran | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe;972 Martinique;973 Guyane;978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 15 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_21_A_20251127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 1125titresreservation | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Roinville sous Auneau (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Roinville-sous-Auneau_28_20251125W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Marché église | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CAP NORD MARTINIQUE | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAPNM_972_20251203W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/051/PI | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 15 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Cap Excellence (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cap-Excellence_971_A_20251204W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M25 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 15 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||