Ville de Vanves (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vanves_92_20250605W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOO/2025-06 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025B157 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Isola (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Isola_06_A_20250610W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M0003 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | COVATI_21_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Agon-Coutainville (50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Agon-Coutainville_50_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/ERZ - FMR | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Compagnie des Médias et Publication Rhône-Alpes (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | COMPRA_38_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 74 Haute-Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SOLIHA Métropole Nord (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOLIHA-Metro-Nord_59_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MARCHE2025P04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Grand Aigueblanche (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Aigueblanche_73_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202503 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Cheylas (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cheylas_38_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|