Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy_977_20250908W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25MA19 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 septembre 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 01 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Moule (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Moule_971_20250909W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-PA0034 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 septembre 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 01 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Morne à l'Eau (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Morne-a-l-Eau_971_A_20250912W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-MAPA-DCTO-006 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 01 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250821W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 01 octobre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Baie de Somme Habitat (80) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | BSH_80_A_20250901W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 80 Somme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat 25 - Office Public de l'Habitat du Département du Doubs (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Doubs_25_A_20250902W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVOM Val de Banquière (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVOM-VDB_06_A_20250806W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MOE HDV ASPREMONT | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 16:45 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mandelieu la Napoule (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mandelieu_06_A_20250730W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/34 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
MESOLIA (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MESOLIA_33_20250910W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | MTEC-045-JLA-2025 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 septembre 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Française des Habitations Economiques (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SFHE_13_A_20250904W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-09-2 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|