| Établissement Public Foncier Nord Pas de Calais (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EPF-NPDC_59_20251104W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | NETT2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;80 Somme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20251104W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | FR-25-89 - NB | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Spycker (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Spycker_59_A_20251022W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Département de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_976_A_20250924W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SDIS (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDIS_976_A_20251021W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| MDPH-Maison Départementale des Personnes Handicapées (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MDPH_976_A_20251023W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Kani-Kéli (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Kani-Keli_976_20251027W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Département de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_976_A_20250908W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CIREST_974_20251016W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025mapa40 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TCO_974_20251022W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25DATPH479 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||