Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vendee-Grand-Littoral_85_20250903W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025AS021 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 06 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Segré en Anjou Bleu (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Segre-en-Anjou-Bleu_49_20250905W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-08 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 06 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_A_20250904W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25T027BAC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 06 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Vernon (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vernon_27_20250905W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/003 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 06 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Coopérative de Production d'HLM du Vivarais (07) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SCP-HLM-Vivarais_07_20250905W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 07 Ardèche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 06 octobre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Salins les Bains (39) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Salins-les-Bains_39_20250902W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 39 Jura | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Voutré (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Voutre_53_A_20250903W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DL2025-BOULANGERIE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20250903W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | B25-02208-SV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction des Routes et des Infrastructures de Transport | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DRIT_06_A_20250630W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025A0047 DRIT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
France Loire (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | France-Loire_45_20250812W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | F157CN01 / CHECY CIGOIN / TCH | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 45 Loiret | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|