| Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Vendee-Sevre-Autise_85_20251028W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-09 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de la Basse Zorn (67) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Basse-Zorn_67_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 29/10/2025-Ent Voirie Comm 2026-2028 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de la Basse Zorn (67) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Basse-Zorn_67_20251029W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 29/10/2025- MOE MZA GEUDERTHEIM | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Alpes d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Alpes-Azur_06_A_20251030W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCBTA - Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Beaucaire_30_A_20251030W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-10-37 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de la Basse Zorn (67) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Basse-Zorn_67_20251031W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 31/12/2025//SB - Mutualisation Ascenseur | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Sud_976_20251030W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Demande de devis - Ouverte | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 21 novembre 2025 - 08:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Norge et Tille (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Norge-et-Tille_21_A_20251016W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-FCS-0005 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont (57) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Faulquemont_57_A_20251017W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-008 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Norge et Tille (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Norge-et-Tille_21_20251023W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-FCS-0006 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||