AFD - Agence Française de Développement | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AFD_75_20230918W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | PPI-2023-0509 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 06 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Agglomeration_85_20230821W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023-085 à 2023-094 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EHPAD Château Morlon (OZG - 58) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EHPAD-Chateau-Morlon-OZG_58_A_20230831W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 20230613 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 58 Nièvre | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Kochersberg (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Kochersberg_67_20230907W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | T2023-04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeo Seine (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LSE_76_20230912W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 23-AO034 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
LOGEO PROMOTION (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LOGEO-PROMOTION_76_20230912W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 14 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
RESE - Régie d'Exploitation des Services d'Eau en Charente-Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RESE_17_20230921W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 22-01-01 MS 11 EAU17 | |||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Comité du Tourisme de la Guyane (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CTG_973_20230913W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 septembre 2023 | Date de clôture | mercredi 04 octobre 2023 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 04 octobre 2023 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Institution Les Tournesols (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Tournesols_68_20230821W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | AOA2023-04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2023 | Date de clôture | mercredi 04 octobre 2023 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Puget-Ville (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Puget-Ville_83_A_20230906W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20238310001100 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 septembre 2023 | Date de clôture | mercredi 04 octobre 2023 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|