GIP CARIF OREF (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CARIF-OREF_976_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_5_AMOInterreg_GIPCO | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 21 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CAGNM - Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAGNM_976_A_20250618W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | dimanche 20 juillet 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Pouillon (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pouillon_51_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | samedi 19 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250613W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025F10 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes des Portes Briardes (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPB_77_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Française des Habitations Economiques (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SFHE_13_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-06-2 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Grande-Synthe (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grande-Synthe_59_A_20250619W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25S0023 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-La-Chataigneraie_85_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Tourrette-Levens (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tourrette-Levens_06_20250618W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Tourrette-Levens (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tourrette-Levens_06_20250618W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Sécurisation de l'école Octave Tordo | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|