ADIS SA HLM (07) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ADIS-SA-HLM_07_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 07 Ardèche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SMO/ACP/WO/LASSALLE/062025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 29 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
FAMILLE PROVENCE (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Famille-Provence_13_A_20250626W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20250701W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 1959S1 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20250611W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | OLE/JBT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250623W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SMO/ACP/WO/RUETHINELT16/0625 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 juillet 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 juillet 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Foncière Logement (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fonciere-logement_75_A_20250527W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AMO CPI COREAL VEFA/VIR | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;FR France | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15449-15457 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|