BLUE Lines (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | BLUE-Lines_972_A_20250619W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 07 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250522W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0099-FGI | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 18 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Seqens (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Seqens_92_20250516W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25C04C012D | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Allevard les Bains (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Allevard_38_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | FR France | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPIDF_75_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
DALKIA | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA_59_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines;77 Seine-et-Marne;95 Val-d'Oise;94 Val-de-Marne;93 Seine-Saint-Denis;92 Hauts-de-Seine;91 Essonne;FR France | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CASVL_49_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Spycker (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Spycker_59_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250620W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | OP 3492 GL/CR | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 04 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Carqueiranne (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Carqueiranne_83_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M225006 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|