Syndicat Mixte des Marais des Olonnes (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMMO_85_20250423W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-SMMO-001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDV - Syndicat Départemental de la Voirie (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDV_17_A_20250411W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMDO - Syndicat Mixte du Département de l'Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMDO_60_A_20250428W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | FCS25-30/04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_A_20250403W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25_0007 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYBERT - Syndicat Mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des Déchets (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYBERT_25_20250429W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-18 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement Rural de la Charente-Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDEER_17_20250314W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 28 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement Rural de la Charente-Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDEER_17_20250418W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | mardi 27 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement Rural de la Charente-Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDEER_17_20250418W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | mardi 27 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMDO - Syndicat Mixte du Département de l'Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMDO_60_A_20250424W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | mardi 27 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement Rural de la Charente-Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDEER_17_20250408W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|