Ville de Vidauban (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vidauban_83_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-014 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCBTA - Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Beaucaire_30_A_20250805W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 17 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 août 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25435 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250724W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0725travauxtoituredstt | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MD | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_20250717W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25405 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Maché (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mache_85_20250722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Forets-Seine-Suzon_21_20250725W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Drouais (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HABITAT-DROUAIS_28_20250731W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-TX-0029 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|