Commune de Bozel (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bozel_73_A_20250821W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie;74 Haute-Savoie;38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Parcs d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Parcs-Azur_06_20250825W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | RPA250028 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays des Herbiers (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-des-Herbiers_85_20250826W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25CCBBMCS | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays des Herbiers (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-des-Herbiers_85_20250827W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25CCSAE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée;44 Loire-Atlantique;49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CDGFPT de l'Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CDG_60_20250828W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | CDG60 2025 PM 03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20250828W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Chaize le Vicomte (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Chaize-le-Vicomte_85_20250829W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0268C25AMOSPL | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Chaumont en Vexin (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chaumont-en-Vexin_60_20250829W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20250901 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 septembre 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Basses (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Basses_86_20250819W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 septembre 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH des Pyrénées Orientales (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH_66_20250901W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025.1.2.046.00 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 septembre 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|