Commune de Deshaies (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Deshaies_971_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA/TVX/ECLAIRAGE2025-07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 08 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EPSMG - Établissement Public de Santé Mentale Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EPSMG_971_A_20250708W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | EPSM 25 TRAV 03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 08 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Deshaies (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Deshaies_971_A_20250709W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA/TVX/REMPJAL2/2025-07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 08 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune du Prêcheur (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Precheur_972_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 08 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Spycker (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Spycker_59_A_20250707W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Etienne de Tinée (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Etienne-de-Tinee_06_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025M005 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Roybon (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Roybon_38_20250711W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
GHT - Centre Hospitalier de Laval (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CH-Laval_53_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de L'Arbresle (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Arbresle_69_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | VIDEOPROTECTION | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Honoré (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Honore_38_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|