Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_09_20250414W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025EA227 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Marseille Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HMP_13_20250416W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
La Seyne sur Mer - Service Marchés Publics (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Seyne-sur-Mer-SMP_83_A_20250409W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 90MAPA02/2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Villard de Lans (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villard-de-Lans_38_A_20250416W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2025-09 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Roquebillière (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Roquebilliere_06_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-OP128-GEOTECHNIQUES | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Rives de Saône (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Rives-de-Saone_21_20250422W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | AMI | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Baie-Mahault (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Baie-Mahault_971_20250417W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025BM002Atlasbiodiv | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 12 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250417W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M09 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 12 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
ES Services Energétiques (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ESSE_67_A_20250424W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Maintenon (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maintenon_28_20250410W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 03/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|