| EPLEFPA Forma'Terra (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | FORMA-TERRA_974_A_20260429W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 05 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 05 juin 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| VILOGIA-HOLDING (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vilogia-Holding_59_20260225W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | FT01/CHAUFF | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 04 juin 2026 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Ismier (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Ismier_38_20260505W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | A26CDV003 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 04 juin 2026 - 18:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre - CANGT (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CANGT_971_A_20260505W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/CANGT/SST/013 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 04 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 04 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_20260511W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26MA11 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 04 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 04 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_21_A_20260427W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0426entretienamenagementmineurs | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 04 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Colombier Saugnieu (69) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Colombier-Saugnieu_69_20260424W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 04 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| NPH - Nogent Perche Habitat (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | NPH_28_A_20260505W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 04 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Grande-Synthe (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grande-Synthe_59_A_20260430W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26S0023 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 04 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Pays de Maiche (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Maiche_25_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-001-EAU | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 04 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||