| Ville de Besançon (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Besancon_25_20251215W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-FCS-EDUC-0263 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Smarves (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Smarves_86_20250404W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMAEP de la Haute Dorette (MCR - 14) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMAEP-Haute-Dorette_14_20251205W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2025- 26 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Ouangani (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Ouangani_976_A_20251215W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 15 janvier 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAESM_972_A_20251127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CAESM/DCE/AO/65/2025 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 14 janvier 2026 - 22:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CAP NORD MARTINIQUE | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAPNM_972_20251118W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/062/T | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 14 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Cap Excellence (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cap-Excellence_971_20251121W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025M33 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 14 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Avallon Vezelay Morvan (89) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Avallon-Vezelay-Morvan_89_20251209W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-14 | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 89 Yonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| HABITAT 08 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_08_20251203W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15534-15540 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| HABITAT 08 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_08_A_20251205W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15547-15549 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||