| CDGFPT de la Vendée (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CDG_85_20250930W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-08 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-CSO_60_A_20250930W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025EAU-01 Schéma directeur | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCALS - Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCALS_49_20251009W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-16 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes des Sablons (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Sablons_60_20251009W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-019 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Sud Retz Atlantique (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sud-Retz-Atlantique_44_A_20251001W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Juvisy sur Orge (91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Juvisy-sur-Orge_91_A_20251014W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-22 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne" | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Intercommunautaire du Littoral (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIL_17_20251015W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Hôpitaux Civils de Colmar (68) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | HCC_68_A_20251014W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | FC.2025.048 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Union Sociale pour l'Habitat (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | USH_75_20251016W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Hestia-Habitat Solidaire (18) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Hestia-Habitat_18_A_20251016W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 18 Cher | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||