| Vallée Sud - Grand Paris (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vallee-Sud-Grand-Paris_92_A_20251128W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25TRX46 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Jarrie (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Jarrie_38_20251121W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-005 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Guillaumes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Guillaumes_06_20251202W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Le Cairel - V2 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Chessy (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chessy_77_A_20251202W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-65 et 2025-66 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-PSFE_85_A_20251204W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2025-33 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| VIVEST (57) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vivest_57_20251204W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 12 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Pleurs (OCP - 51) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pleurs-OCP_51_A_20251205W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Cyr sur Mer (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Cyr-sur-Mer_83_A_20251205W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ST2025-8 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-PSFE_85_A_20251209W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2025-36 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SERS - Société d'Aménagement et d'Equipement du Rhin Supérieur (67) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SERS_67_20251209W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2218BIS | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||