| CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAESM_972_20260114W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CAESM/DCE/03/2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 20 février 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAESM_972_20260116W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CAESM/DCE/04/2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 20 février 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Dombasle sur Meurthe (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Dombasle_54_20260119W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-014 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| GHSO - Groupe Hospitalier Sélestat Obernai (67) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | GHSO_67_A_20260120W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EEASM_978_A_20260121W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SER26-02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 20 février 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Saint Ouen d'Aunis (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Ouen-d-Aunis_17_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Guignes (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Guignes_77_20260126W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Georges de Didonne (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Georges-de-Didonne_17_A_20260121W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026T01 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre - CANGT (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CANGT_971_A_20260129W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/CANGT/DGATE/003 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 20 février 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Basse Terre (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Basse-Terre_971_A_20260130W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 20 février 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||