Syndicat du Bassin de l'Oudon (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Syndicat-Bassin-Oudon_53_A_20250403W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne;49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Vallons-de-l'Erdre (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vallons-de-Lerdre_44_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MP2025_008 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique;49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Dompierre sur Yon (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dompierre-sur-Yon_85_20250403W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Ballots (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ballots_53_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCGV - Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vienne-et-Gartempe_86_A_20250403W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Lattier (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Lattier_38_20250407W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère;26 Drôme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SERS - Société d'Aménagement et d'Equipement du Rhin Supérieur (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SERS_67_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 6966-Lycée CASSIN | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Aux Marais (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aux-Marais_60_20250408W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Montmélian (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montmelian_73_A_20250408W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-08 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Crégy les Meaux (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cregy-les-Meaux_77_20250411W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne;93 Seine-Saint-Denis;60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|