Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OTMNCA_06_A_20250730W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | mercredi 03 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Pont de Beauvoisin (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pont-de-Beauvoisin_38_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 03 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
NPH - Nogent Perche Habitat (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NPH_28_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25/830 à 25/833 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 03 septembre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALM_49_20250704W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | A25DEDBDDSHOREP | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 02 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPSE_13_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;34 Hérault;69 Rhône;83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | mardi 02 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPSE_13_A_20250624W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;69 Rhône;83 Var;34 Hérault | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | mardi 02 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPSE_13_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;34 Hérault;69 Rhône;83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 02 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPSE_13_A_20250710W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;34 Hérault;69 Rhône;83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 02 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Kochersberg (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Kochersberg_67_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | FS2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 02 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeo Seine (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LSE_76_20250718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25-AO030 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 02 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|