Commune de Fouras (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fouras_17_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MA25-08 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville des Sables d'Olonne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sables-d-Olonne_85_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025V029 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte Nord Dauphiné (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-Nord-Dauphine_38_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25.05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville des Avirons (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Avirons_974_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202500041-42 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Roura (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Roura_973_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 24 juillet 2025 - 21:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 0625milieuxculturelabo | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction des Routes et des Infrastructures de Transport | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DRIT_06_A_20250515W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025A0206 - DRIT | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
BIH - Blanchisserie Interhospitalière d'Auxerre (89) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | BIH-Auxerre_89_A_20250620W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03/JCH | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 89 Yonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Segré en Anjou Bleu (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Segre-en-Anjou-Bleu_49_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-05 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPSMV_84_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-07 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|