SDIS (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_06_A_20250407W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25P009 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20250423W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25S0095_FLE | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (01) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCMP_01_20250424W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025.015 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 01 Ain | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20250407W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25219 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20250401W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2511-EU-MOE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 12 mai 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Pontcharra (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pontcharra_38_20250402W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-JEU-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20250404W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025DCPA0053 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 12 mai 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
GIP CARIF OREF (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CARIF-OREF_976_A_20250418W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_3_Platstage_GIPCO | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 12 mai 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Syndicat de l'Eau du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SE-Dunkerquois_59_20250319W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 09/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20250404W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | FR-25-26 - NR | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|