Commune de Vaivre et Montoille (70) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vaivre-et-Montoille_70_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 70 Haute-Saône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_A_20250415W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | AO 22 25 DV | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250418W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Lamotte Beuvron (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Lamotte-Beuvron_41_A_20250502W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Moissac Bellevue (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Moissac-Bellevue_83_A_20250506W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-02 TR ANCIENNE MAIRIE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SPEPAA - Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable Auch Aubiet (32) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPEPAA_32_20250506W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_20250512W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025/KP/02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Lucé (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Luce_28_A_20250507W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25sS01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH Rochefort Habitat Océan (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Rochefort_17_A_20250512W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DDP01032025bis | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat des Eaux du Médoc (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Syndicat-Eaux-du-Medoc_33_20250515W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | AEP Vertamont | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|