Le Logement Familial de l'Eure (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logement-Familial_27_20250703W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 0359B | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Fouilloux (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Fouilloux_17_A_20250707W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/ERZ - SLSF | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Port Saint Louis du Rhône (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Port-Saint-Louis_13_A_20250711W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Chartres (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chartres_28_A_20250623W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25V015 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays des Achards (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-Achards_85_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25EJ003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Baugeois Vallée (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Baugeois-Vallee_49_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025A812T10 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées (80) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-BS3V_80_20250630W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 80 Somme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25/3023 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cavalaire sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cavalaire-sur-Mer_83_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Coeur de ville lot 8 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Bernin (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bernin_38_A_20250703W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_019_MF | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|