City'up (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CITY-UP_972_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-07-SRV-002 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250805W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025DGGARM01 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 août 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250811W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 août 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 août 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mandelieu la Napoule (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mandelieu_06_A_20250619W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/30 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou - CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CADEMA_976_A_20250717W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 août 2025 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Chartres Métropole (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chartres-Metropole_28_A_20250723W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25A038 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Trans en Provence (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Trans-en-Provence_83_A_20250623W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOO 2025-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Coëx (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Coex_85_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-01-AP | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Ouche et Montagne (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCOM_21_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | D_2025_029 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Gaillac-Graulhet_81_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Commune de Rabastens | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|