| Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20260129W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PV-MC - 0741 - LA TETE D'OR | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Fréjus (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Frejus_83_A_20260126W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/14.07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Vif (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vif_38_20260115W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-003 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| EKIDOM (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EKIDOM_86_20260129W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026-01/10 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ACTIS (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ACTIS_38_A_20260128W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026-006 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCAS des Herbiers (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCAS-Les-Herbiers_85_20260130W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25CA011 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Lestrem (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Lestrem_62_20260130W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais;59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d’Agglomération Baie de Somme (80) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Baie-de-Somme_80_20260202W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Contrôle inst ass non collectifs | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 80 Somme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 février 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Habitat Dauphinois (26) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat-Dauphinois_26_20260202W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 07 Ardèche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 février 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| MESOLIA (33) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MESOLIA_33_20260202W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026-006 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 février 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||