| SAMOA - Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SAMOA_44_20260218W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026ACOPC | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 février 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Marcoule (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Marcoule_30_20260220W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 2025-C-00140 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 février 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Département-Région de Mayotte | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_976_A_20260127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-DACP-0005 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 15 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 15 avril 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de La Gaude (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Gaude_06_20260212W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 février 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20260213W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | CDC2026-02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 février 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Pertuis (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pertuis_84_A_20260127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025/23 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 février 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Ouangani (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Ouangani_976_A_20260202W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 février 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 14:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 10 avril 2026 - 13:59 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPAD_59_20260128W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2521 - FV2 - CR BAT NEUF | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Les Sables d'Olonne Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Sables-d-Olonne-Agglomeration_85_20260220W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026A005 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 février 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_A_20251124W2_5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | B25-03294-KCH | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 février 2026 | Date de clôture | jeudi 09 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||