| Communauté de Communes Châteaubriant Derval (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Chateaubriant-Derval_44_A_20251023W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-21 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (04) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCVUSP_04_A_20251024W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 04 Alpes-de-Haute-Provence | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-ile-de-Noirmoutier_85_A_20251016W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_28_M_OT | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Pays de Fontenay Vendée (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Pays-de-Fontenay-Vendee_85_20251015W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025018 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Coeur de Savoie (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Coeur-Savoie_73_20251023W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | C19-2025 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Vexin Val de Seine (95) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCVS_95_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M202503 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 95 Val-d'Oise;78 Yvelines;27 Eure | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Pays Rhénan (67) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Pays-Rhenan_67_A_20251006W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-MT-07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Sud_976_A_20251015W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 19 novembre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Alpes d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Alpes-Azur_06_20251104W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Osartis Marquion (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Osartis-Marquion_62_20251016W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/10/02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais;59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||