Chartres Métropole (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chartres-Metropole_28_A_20250620W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25A025 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20250414W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2501010 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 05 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SYBERT - Syndicat Mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des Déchets (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYBERT_25_20250630W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-22à42 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 21 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CAP NORD MARTINIQUE | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAPNM_972_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/033/S | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 01 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune du Bois Plage en Ré (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bois-Plage-en-Re_17_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Ouche et Montagne (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCOM_21_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | D_2025_029 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Rivedoux-Plage (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rivedoux_17_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 28 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Intercommunal du Centre Aquatique de Beaucouzé (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SICAB_49_20250627W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-03 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 26 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Tulle Agglo (19) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tulle-Agglo_19_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-29/DSP/AGGLO | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 19 Corrèze | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20250619W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-0027 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|